品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -50~+150℃ |
---|
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
加工定制 | 是 | | |
led光電冷熱沖擊試驗(yàn)箱特點(diǎn):
采用彩色中英文LCD觸控式圖控操作介面,操作簡(jiǎn)易.
設(shè)備區(qū)分為高溫區(qū)、低溫區(qū)、測(cè)試區(qū)三部分,各區(qū)之箱體釆用斷熱結(jié)構(gòu)。
沖擊方式應(yīng)用風(fēng)路切換方式將溫度導(dǎo)入測(cè)試區(qū),做冷熱沖擊測(cè)試。
高溫沖擊或低溫沖擊時(shí),時(shí)間可達(dá)9999分鐘,循環(huán)周期可達(dá)9999次。
系統(tǒng)可作自動(dòng)循環(huán)沖擊或手動(dòng)選擇性沖擊并可設(shè)定二區(qū)或三區(qū)沖擊及冷沖熱沖啟始。
冷卻采二元冷凍系統(tǒng),降溫效果快速,冷卻方式為風(fēng)冷式或水冷式兩種。
可連接電腦,記錄儀僅為選購(gòu)件。
冷熱沖擊試驗(yàn)箱技術(shù)規(guī)格:
型 號(hào) | TS-49(A~C) | TS-80(A~C) | TS-150(A~C) | TS-252(A~C) | TS-450(A~C) |
|
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 |
|
外部尺寸W×H×D(cm) | 140×180×145 | 148×190×155 | 160×200×175 | 175×210×187 | 190×220×200 |
|
溫度范圍(測(cè)試區(qū)) | (150℃~A:-40℃;B:-50℃;C:-60℃);(高溫區(qū):+60℃~+150℃;低溫區(qū)-10℃~-65℃) |
升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min |
降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min |
溫度回復(fù)時(shí)間/轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5min內(nèi) / ≤l0秒內(nèi) |
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ |
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 |
系統(tǒng) | P.I.D + S.S.R + 微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) |
冷卻系統(tǒng) | 半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) |
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、故障警告系統(tǒng),電子警報(bào)器 |
配 件 | 觀視窗(特殊選購(gòu)型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測(cè)試孔、腳輪、水平支架 |
電 源 | AC380V 50Hz/60Hz 3 ∮ |
重量(大約 | 700Kg | 900Kg | l200Kg | 1400Kg | 1900Kg |
|
led光電冷熱沖擊試驗(yàn)箱用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)及高溫和及低溫的連續(xù)環(huán)境下所能承受的程度,藉以在短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害,適用的對(duì)象包括金屬、塑料、橡膠、電子。。。等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)。